لوگوی دانشگاه بقیه‌الله

سامانه شاخص‌های اخلاق در انتشار مجلات علوم پزشکی

مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
لوگوی وزارت بهداشت
# نام مجله دانشگاه ناشر نمایه‌ها سال کل مقالات طول فرآیند داوری بیش از 6 ماه سهم دانشگاه از مقالات خود استنادی شفاف سازی تضاد منافع گزارش کد اخلاق گزارش کد اخلاق بدون مطالعات مروری شفاف سازی استفاده از هوش مصنوعی گزارش کد کارآزمایی بالینی تعداد Retraction در یک نگاه
1 ارتش Brieflands Others 2026 90 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
2 بقیه‌الله Brieflands ISI Scopus 2026 0 85.0% 85.0% 85.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
3 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Others 2026 115 33.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
4 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Others 2026 105 35.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
5 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Others 2026 160 32.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
6 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Scopus 2026 130 34.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
7 ارتش Brieflands Others 2026 95 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
8 بقیه‌الله Brieflands Scopus 2026 140 33.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
9 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ الله ESCI Scopus 2026 115 38.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
10 ارتش دانشگاه علوم پزشکی ارتش Others 2026 105 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
11 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Others 2026 90 42.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
12 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Others 2026 80 37.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
13 ارتش دانشگاه علوم پزشکی ارتش Others 2026 85 38.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
14 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Others 2026 0 85.0% 85.0% 85.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
15 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Scopus 2026 125 32.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
16 بقیه‌الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Others 2026 100 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0% 0
17 ارتش دانشگاه علوم پزشکی ارتش Others 2026 80 39.0% 20.0% 30.0% 55.0% 95.0% - - 86.0% 0
# دانشگاه منطقه تعداد مجلات کل مقالات طول فرآیند داوری بیش از 6 ماه سهم دانشگاه از مقالات خود استنادی شفاف سازی تضاد منافع گزارش کد اخلاق گزارش کد اخلاق بدون مطالعات مروری شفاف سازی استفاده از هوش مصنوعی گزارش کد کارآزمایی بالینی تعداد Retraction در یک نگاه
1 بقیه‌الله 1 12 1,160 43.8% 81.0% 81.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0
2 ارتش 1 5 455 37.0% 19.2% 28.8% 52.9% 91.3% 0.0% 0.0% 82.7% 0
# منطقه تعداد دانشگاه تعداد مجلات کل مقالات طول فرآیند داوری بیش از 6 ماه سهم دانشگاه از مقالات خود استنادی شفاف سازی تضاد منافع گزارش کد اخلاق گزارش کد اخلاق بدون مطالعات مروری شفاف سازی استفاده از هوش مصنوعی گزارش کد کارآزمایی بالینی تعداد Retraction در یک نگاه
1 منطقه 1 2 17 1,615 41.8% 60.3% 63.5% 47.0% 81.2% 0.0% 0.0% 73.5% 0
# نمایه تعداد مجلات کل مقالات طول فرآیند داوری بیش از 6 ماه سهم دانشگاه از مقالات خود استنادی شفاف سازی تضاد منافع گزارش کد اخلاق گزارش کد اخلاق بدون مطالعات مروری شفاف سازی استفاده از هوش مصنوعی گزارش کد کارآزمایی بالینی تعداد Retraction در یک نگاه
1 ESCI 1 115 37.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0
2 ISI 1 0 84.2% 84.2% 84.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0
3 Others 12 1,105 40.7% 49.8% 54.5% 49.1% 84.8% 0.0% 0.0% 76.8% 0
4 Scopus 5 510 44.3% 81.0% 81.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0